Karibu kwenye tovuti zetu!

Kipunguza Dutu Midogo Miwili

Maelezo Fupi:

MAELEZO:

Kupunguza viunganishi huruhusu muunganisho kati ya ducts ndogo mbili na kipenyo tofauti cha nje.Kawaida hii ndio kesi ya mpito kutoka DB hadi DI ndogo-duct inayoingia ndani ya nyumba.Iwapo hujapata saizi yako sahihi kati ya METAL BILA MALIPO au KUImarishwa kuliko kuchagua mojawapo ya hizi.

SIFA KUU:

① Klipu za usalama zimejumuishwa

② Teknolojia ya kusukuma-ft

③ Shinikizo la Kufanya Kazi: max.baa 25

 

 

 

 


Maelezo ya Bidhaa

Lebo za Bidhaa

Maelezo

 

    Vipengele
1 Collet POM
2 Klipu ya Kufungia POM
3 Cartridge POM
4 Kucha ya Kufungia SUS301/304
5 Pete ya Msaada POM
6 Pete ya Muhuri TEP
7 Mwili PC2807
Fit Tube
Nyenzo za bomba HDPE, PE, Nylon, Polyurethane
Kipenyo cha nje cha bomba Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20
Kigezo cha Kiufundi
Kufanya kazi na kioevu Hewa
Kukaza 0.15 ~ 0.8MPa Hakuna Uvujaji
Kuvuta mtihani 400N
Shinikizo la uthibitisho MPa 2.5
Aina ya shinikizo la uendeshaji 0 ~ 1.6MPa
Joto la mazingira na joto la maji -40 ~ 60 ℃
Joto la Ufungaji -10℃/+50℃
Halijoto ya Kupuliza Inayopendekezwa -15℃/+35℃
Kiwango cha ulinzi IP68
Daraja la sugu la UV F1
Nguvu ya kuingiza Upeo wa 50N (kilo 5)
Muda wa maisha: Miaka 25
Viwango: EN 50411-2-8
JEDWALI LA MAKALA
Msimbo wa ANMASPC Bomba OD/ID Bomba OD/ID Shimo lenye tapered
FPG5-3/2.1 5/3.5 3/2.1 3.5>2.1
FPG5-4/2.8 5/3.5 4/2.8 3.5>2.8
FPG7-3/2.1 7/5.5 3/2.1 5.5>2.1
FPG7-4/2.8 7/5.5 4/2.8 5.5>2.8
FPG7-5/3.5 7/5.5 5/3.5 5.5>3.5
FPG8-3/2.1 8/6 3/2.1 6>2.1
FPG8-5/3.5 8/6 5/3.5 6>3.5
FPG8-7/5.5 8/6 7/5.5 6>5.5
FPG10-5/3.5 10/8 5/3.5 8>3.5
FPG10-7/5.5 10/8 7/5.5 8>5.5
FPG10-8/6 10/8 8/6 8>6
FPG12-7/5.5 12/10 10/8 10>5.5
FPG12-8/6 12/10 7/5.5 10>6
FPG12-10/8 12/10 12/10 10>8
FPG14-10/8 14/12 8/6 12>8
FPG14-12/10 14/12 10/8 12>10
FPG16-10/8 16/13 10/8 13>8
FPG16-12/10 16/13 12/10 13>10
FPG20-16/14 20/16 16/13 16>13
Vipimo vya Jumla
                 
Mfano A B C D H EA ED EC
FPG5-3 3.2 2.1 8.4 7.8 32.2 5.2 10.7 11.8
FPG7-3 3.2 3.5 8.4 7.8 33.8 7.2 13.4 14.7
FPG8-3 3.2 3.5 8.4 7.8 33.8 8.3 13.4 14.7
FPG7-5 5.2 3.5 11.9 10.7 37.5 7.2 13.4 14.8
FPG8-5 5.2 3.5 11.9 10.7 37.5 8.3 13.4 14.8
FPG10-7 7.3 5.5 14.7 13.4 41 10.3 15.6 16.7
FPG10-8 8.3 5.5 14.7 13.4 41 10.3 15.6 16.7
FPG12-8 8.3 6 15.4 13.4 43 12.4 17.4 19.1
FPG12-10 10.3 8 16.7 15.6 45 12.4 17.4 19.1
FPG14-12 14.5 10 21.2 20 48.4 12.4 17.4 19.1
FPG16-12 16.5 10 24.4 23 51 12.4 17.5 19.3
变径_02
变径_03
变径_04
变径_05
变径_06
变径_07
变径_08
变径_09
变径_10

  • Iliyotangulia:
  • Inayofuata:

  • Andika ujumbe wako hapa na ututumie